Les plus gros jackpots du Loto
Découvrez le top des 15 plus gros lots jamais remportés par d'heureux joueurs du Loto.
Ces statistiques ont été mises à jour le 24/01/2021 avec les données du tirage du samedi 23 janvier 2021.
Top | Montant du jackpot | Nb de gagnants | Date du tirage |
---|---|---|---|
1 | 24 000 000 € | 1 | 06/06/2011 |
2 | 23 000 000 € | 1 | 19/05/2014 |
3 | 22 000 000 € | 1 | 13/07/2013 |
4 | 21 000 000 € | 1 | 15/05/2019 |
5 | 21 000 000 € | 1 | 27/11/2019 |
6 | 20 000 000 € | 1 | 28/09/2019 |
7 | 20 000 000 € | 1 | 28/03/2020 |
8 | 19 000 000 € | 2 | 15/05/2013 |
9 | 19 000 000 € | 1 | 02/05/2009 |
10 | 18 000 000 € | 1 | 23/01/2017 |
11 | 17 000 000 € | 2 | 21/07/2018 |
12 | 17 000 000 € | 1 | 14/02/2009 |
13 | 17 000 000 € | 1 | 21/03/2012 |
14 | 17 000 000 € | 1 | 19/05/2012 |
15 | 17 000 000 € | 1 | 21/07/2012 |
A noter
- Seuls 408 tirages (sur les 1926 ayant eu lieu depuis l'introduction du nouveau Loto) ont vu -au moins- un joueur trouver la bonne combinaison, soit une moyenne d'un gagnant du premier rang tous les 4,7 tirages.
- En moyenne la cagnotte est partagée entre 1,2 joueurs avec un record de joueurs ayant trouvé ensemble la bonne combinaison de 3.
- Quand le jackpot est empoché par un joueur celui ci gagne en moyenne la coquette somme de 6 446 078 €.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: