Les plus grosses sommes gagnées au Loto
Voici le classement des plus gros gains unitaires -c'est à dire par personne et tous rangs confondus- touchés par d'heureux joueurs du Loto.
Ces statistiques ont été mises à jour le 20/01/2021 avec les données du tirage du mercredi 20 janvier 2021.
Top | Montant du gain | Nb de gagnants | Date du tirage |
---|---|---|---|
1 | 24 000 000 € | 1 | 06/06/2011 |
2 | 23 000 000 € | 1 | 19/05/2014 |
3 | 22 000 000 € | 1 | 13/07/2013 |
4 | 21 000 000 € | 1 | 27/11/2019 |
5 | 21 000 000 € | 1 | 15/05/2019 |
6 | 20 000 000 € | 1 | 28/03/2020 |
7 | 20 000 000 € | 1 | 28/09/2019 |
8 | 19 000 000 € | 1 | 02/05/2009 |
9 | 18 000 000 € | 1 | 23/01/2017 |
10 | 17 000 000 € | 1 | 17/01/2015 |
11 | 17 000 000 € | 1 | 19/07/2017 |
12 | 17 000 000 € | 1 | 21/11/2015 |
13 | 17 000 000 € | 1 | 21/06/2014 |
14 | 17 000 000 € | 1 | 06/06/2020 |
15 | 17 000 000 € | 1 | 19/05/2012 |
A noter
- Pas moins de 477 chanceux sont devenus millionnaires grâce au Loto en se partageant un total de 2 619 000 007 € au rang 1, soit un montant de 5 490 566 € par joueur !.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: