Ordre de sortie des numéros à l'EuroMillions
Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel chaque numéro de l'EuroMillions est tiré.
La colonne "Nb" indique le nombre total de sorties de chaque numéro dans la position donnée alors que la colonne "%" indique le pourcentage de sorties à cette même position (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).
Ces statistiques ont été mises à jour le 19/01/2021 avec les données du tirage du mardi 19 janvier 2021.
Boule 1 | Boule 2 | Boule 3 | Boule 4 | Boule 5 | ||||||
N° | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 22.1 % | 25 | 17.2 % | 28 | 19.3 % | 30 | 20.7 % | 30 | 20.7 % |
2 | 27 | 21.8 % | 20 | 16.1 % | 31 | 25.0 % | 18 | 14.5 % | 28 | 22.6 % |
3 | 24 | 17.3 % | 23 | 16.5 % | 38 | 27.3 % | 27 | 19.4 % | 27 | 19.4 % |
4 | 30 | 19.7 % | 28 | 18.4 % | 37 | 24.3 % | 28 | 18.4 % | 29 | 19.1 % |
5 | 23 | 15.4 % | 26 | 17.4 % | 34 | 22.8 % | 34 | 22.8 % | 32 | 21.5 % |
6 | 30 | 22.7 % | 27 | 20.5 % | 28 | 21.2 % | 25 | 18.9 % | 22 | 16.7 % |
7 | 38 | 27.0 % | 18 | 12.8 % | 26 | 18.4 % | 32 | 22.7 % | 27 | 19.1 % |
8 | 32 | 24.4 % | 25 | 19.1 % | 21 | 16.0 % | 29 | 22.1 % | 24 | 18.3 % |
9 | 27 | 20.6 % | 22 | 16.8 % | 29 | 22.1 % | 24 | 18.3 % | 29 | 22.1 % |
10 | 31 | 20.7 % | 32 | 21.3 % | 23 | 15.3 % | 28 | 18.7 % | 36 | 24.0 % |
11 | 34 | 24.1 % | 28 | 19.9 % | 30 | 21.3 % | 21 | 14.9 % | 28 | 19.9 % |
12 | 32 | 23.0 % | 25 | 18.0 % | 26 | 18.7 % | 31 | 22.3 % | 25 | 18.0 % |
13 | 28 | 20.7 % | 25 | 18.5 % | 29 | 21.5 % | 22 | 16.3 % | 31 | 23.0 % |
14 | 30 | 20.4 % | 19 | 12.9 % | 33 | 22.4 % | 37 | 25.2 % | 28 | 19.0 % |
15 | 31 | 20.3 % | 27 | 17.6 % | 43 | 28.1 % | 24 | 15.7 % | 28 | 18.3 % |
16 | 34 | 25.0 % | 28 | 20.6 % | 28 | 20.6 % | 21 | 15.4 % | 25 | 18.4 % |
17 | 30 | 19.9 % | 33 | 21.9 % | 26 | 17.2 % | 27 | 17.9 % | 35 | 23.2 % |
18 | 24 | 20.0 % | 19 | 15.8 % | 30 | 25.0 % | 25 | 20.8 % | 22 | 18.3 % |
19 | 30 | 19.2 % | 34 | 21.8 % | 30 | 19.2 % | 27 | 17.3 % | 35 | 22.4 % |
20 | 29 | 20.0 % | 28 | 19.3 % | 36 | 24.8 % | 30 | 20.7 % | 22 | 15.2 % |
21 | 26 | 17.8 % | 33 | 22.6 % | 31 | 21.2 % | 23 | 15.8 % | 33 | 22.6 % |
22 | 25 | 21.6 % | 17 | 14.7 % | 25 | 21.6 % | 25 | 21.6 % | 24 | 20.7 % |
23 | 24 | 14.8 % | 41 | 25.3 % | 30 | 18.5 % | 34 | 21.0 % | 33 | 20.4 % |
24 | 32 | 23.5 % | 23 | 16.9 % | 31 | 22.8 % | 31 | 22.8 % | 19 | 14.0 % |
25 | 41 | 28.1 % | 34 | 23.3 % | 26 | 17.8 % | 25 | 17.1 % | 20 | 13.7 % |
26 | 33 | 22.6 % | 33 | 22.6 % | 26 | 17.8 % | 27 | 18.5 % | 27 | 18.5 % |
27 | 36 | 23.8 % | 27 | 17.9 % | 32 | 21.2 % | 26 | 17.2 % | 30 | 19.9 % |
28 | 30 | 22.1 % | 38 | 27.9 % | 23 | 16.9 % | 23 | 16.9 % | 22 | 16.2 % |
29 | 37 | 25.3 % | 32 | 21.9 % | 19 | 13.0 % | 28 | 19.2 % | 30 | 20.5 % |
30 | 26 | 17.6 % | 28 | 18.9 % | 34 | 23.0 % | 32 | 21.6 % | 28 | 18.9 % |
31 | 30 | 22.6 % | 26 | 19.5 % | 27 | 20.3 % | 27 | 20.3 % | 23 | 17.3 % |
32 | 31 | 23.7 % | 15 | 11.5 % | 29 | 22.1 % | 33 | 25.2 % | 23 | 17.6 % |
33 | 15 | 13.2 % | 32 | 28.1 % | 22 | 19.3 % | 28 | 24.6 % | 17 | 14.9 % |
34 | 26 | 20.0 % | 21 | 16.2 % | 25 | 19.2 % | 30 | 23.1 % | 28 | 21.5 % |
35 | 25 | 19.2 % | 19 | 14.6 % | 28 | 21.5 % | 30 | 23.1 % | 28 | 21.5 % |
36 | 27 | 21.4 % | 25 | 19.8 % | 20 | 15.9 % | 27 | 21.4 % | 27 | 21.4 % |
37 | 34 | 22.4 % | 29 | 19.1 % | 30 | 19.7 % | 32 | 21.1 % | 27 | 17.8 % |
38 | 26 | 17.2 % | 28 | 18.5 % | 33 | 21.9 % | 34 | 22.5 % | 30 | 19.9 % |
39 | 24 | 16.8 % | 34 | 23.8 % | 35 | 24.5 % | 24 | 16.8 % | 26 | 18.2 % |
40 | 26 | 20.3 % | 32 | 25.0 % | 26 | 20.3 % | 20 | 15.6 % | 24 | 18.8 % |
41 | 23 | 18.9 % | 30 | 24.6 % | 16 | 13.1 % | 26 | 21.3 % | 27 | 22.1 % |
42 | 32 | 21.1 % | 36 | 23.7 % | 36 | 23.7 % | 25 | 16.4 % | 23 | 15.1 % |
43 | 26 | 19.1 % | 36 | 26.5 % | 30 | 22.1 % | 20 | 14.7 % | 24 | 17.6 % |
44 | 36 | 22.8 % | 33 | 20.9 % | 32 | 20.3 % | 25 | 15.8 % | 32 | 20.3 % |
45 | 28 | 19.4 % | 25 | 17.4 % | 27 | 18.8 % | 28 | 19.4 % | 36 | 25.0 % |
46 | 31 | 27.2 % | 17 | 14.9 % | 30 | 26.3 % | 17 | 14.9 % | 19 | 16.7 % |
47 | 29 | 24.8 % | 22 | 18.8 % | 25 | 21.4 % | 17 | 14.5 % | 24 | 20.5 % |
48 | 18 | 14.4 % | 27 | 21.6 % | 19 | 15.2 % | 26 | 20.8 % | 35 | 28.0 % |
49 | 25 | 17.9 % | 36 | 25.7 % | 31 | 22.1 % | 22 | 15.7 % | 26 | 18.6 % |
50 | 37 | 23.3 % | 36 | 22.6 % | 23 | 14.5 % | 27 | 17.0 % | 36 | 22.6 % |
A noter
- En théorie, si la répartition était parfaite, chaque position de sortie devrait représenter 20% des tirages de chaque numéro, dans la réalité vous constaterez que la dispersion est bien plus "hasardeuse".
- Chaque boule est déjà sortie au moins une fois dans chaque position possible.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: