Ordre de sortie des numéros du Loto

C'est quoi cette stat ?

Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel les numéros sont sortis lors des tirages du Loto.

Le premier chiffre indiqué est le nombre total de sorties du numéro donnés à cette position et le pourcentage entre parenthèses indique la même chose mais sous la forme d'un pourcentage des sorties totales de ce numéro (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).

Changement au 1er septembre 2022:
Les résultats des tirages Super Loto et Grand Loto (de Noël) sont maintenant pris en compte dans le calcul des stats car ces tirages sont faits avec la même machine et dans les mêmes conditions que les tirages Loto "normaux".

Les statistiques Loto ont été mises à jour le 18/03/2024 à 20:51:03 avec les données du tirage du 18/03/2024.

Le tableau

Numéro Boule 1 Boule 2 Boule 3 Boule 4 Boule 5
1 52 (19.7%) 58 (22.0%) 52 (19.7%) 55 (20.8%) 47 (17.8%)
2 40 (16.4%) 52 (21.3%) 56 (23.0%) 47 (19.3%) 49 (20.1%)
3 46 (18.0%) 43 (16.8%) 52 (20.3%) 51 (19.9%) 64 (25.0%)
4 53 (21.4%) 47 (19.0%) 51 (20.6%) 52 (21.0%) 45 (18.1%)
5 52 (21.2%) 53 (21.6%) 54 (22.0%) 41 (16.7%) 45 (18.4%)
6 57 (22.4%) 55 (21.7%) 47 (18.5%) 47 (18.5%) 48 (18.9%)
7 54 (20.8%) 52 (20.0%) 50 (19.2%) 54 (20.8%) 50 (19.2%)
8 43 (18.3%) 42 (17.9%) 59 (25.1%) 46 (19.6%) 45 (19.1%)
9 47 (18.1%) 46 (17.7%) 58 (22.3%) 52 (20.0%) 57 (21.9%)
10 42 (16.8%) 40 (16.0%) 61 (24.4%) 44 (17.6%) 63 (25.2%)
11 41 (16.8%) 56 (23.0%) 42 (17.2%) 52 (21.3%) 53 (21.7%)
12 57 (22.9%) 54 (21.7%) 46 (18.5%) 54 (21.7%) 38 (15.3%)
13 62 (21.8%) 55 (19.3%) 47 (16.5%) 76 (26.7%) 45 (15.8%)
14 50 (20.9%) 43 (18.0%) 45 (18.8%) 43 (18.0%) 58 (24.3%)
15 55 (19.6%) 55 (19.6%) 52 (18.5%) 56 (19.9%) 63 (22.4%)
16 56 (21.5%) 58 (22.2%) 57 (21.8%) 37 (14.2%) 53 (20.3%)
17 55 (22.3%) 36 (14.6%) 52 (21.1%) 48 (19.4%) 56 (22.7%)
18 48 (20.7%) 56 (24.1%) 53 (22.8%) 37 (15.9%) 38 (16.4%)
19 48 (20.7%) 46 (19.8%) 50 (21.6%) 46 (19.8%) 42 (18.1%)
20 54 (21.8%) 51 (20.6%) 52 (21.0%) 51 (20.6%) 40 (16.1%)
21 45 (18.8%) 50 (20.8%) 50 (20.8%) 51 (21.3%) 44 (18.3%)
22 55 (19.6%) 52 (18.5%) 63 (22.4%) 56 (19.9%) 55 (19.6%)
23 46 (17.8%) 62 (23.9%) 43 (16.6%) 58 (22.4%) 50 (19.3%)
24 42 (17.0%) 50 (20.2%) 43 (17.4%) 60 (24.3%) 52 (21.1%)
25 47 (20.0%) 43 (18.3%) 42 (17.9%) 51 (21.7%) 52 (22.1%)
26 55 (21.0%) 57 (21.8%) 45 (17.2%) 56 (21.4%) 49 (18.7%)
27 56 (21.6%) 48 (18.5%) 51 (19.7%) 55 (21.2%) 49 (18.9%)
28 46 (18.4%) 52 (20.8%) 48 (19.2%) 55 (22.0%) 49 (19.6%)
29 44 (16.7%) 56 (21.2%) 52 (19.7%) 60 (22.7%) 52 (19.7%)
30 43 (17.3%) 48 (19.3%) 51 (20.5%) 54 (21.7%) 53 (21.3%)
31 43 (16.7%) 54 (20.9%) 58 (22.5%) 48 (18.6%) 55 (21.3%)
32 63 (25.9%) 44 (18.1%) 45 (18.5%) 49 (20.2%) 42 (17.3%)
33 54 (21.5%) 51 (20.3%) 48 (19.1%) 47 (18.7%) 51 (20.3%)
34 53 (21.6%) 44 (18.0%) 52 (21.2%) 52 (21.2%) 44 (18.0%)
35 55 (21.1%) 50 (19.2%) 46 (17.6%) 59 (22.6%) 51 (19.5%)
36 59 (23.4%) 49 (19.4%) 49 (19.4%) 45 (17.9%) 50 (19.8%)
37 45 (17.9%) 46 (18.3%) 57 (22.6%) 58 (23.0%) 46 (18.3%)
38 39 (14.6%) 57 (21.3%) 63 (23.6%) 45 (16.9%) 63 (23.6%)
39 45 (20.2%) 47 (21.1%) 42 (18.8%) 38 (17.0%) 51 (22.9%)
40 53 (20.6%) 47 (18.3%) 55 (21.4%) 46 (17.9%) 56 (21.8%)
41 59 (20.4%) 56 (19.4%) 56 (19.4%) 61 (21.1%) 57 (19.7%)
42 39 (16.7%) 50 (21.4%) 50 (21.4%) 47 (20.1%) 48 (20.5%)
43 67 (26.7%) 53 (21.1%) 39 (15.5%) 46 (18.3%) 46 (18.3%)
44 68 (26.3%) 56 (21.6%) 51 (19.7%) 48 (18.5%) 36 (13.9%)
45 53 (21.4%) 46 (18.5%) 47 (19.0%) 45 (18.1%) 57 (23.0%)
46 45 (17.8%) 41 (16.2%) 48 (19.0%) 55 (21.7%) 64 (25.3%)
47 51 (21.3%) 51 (21.3%) 39 (16.3%) 40 (16.7%) 59 (24.6%)
48 41 (16.5%) 62 (24.9%) 54 (21.7%) 48 (19.3%) 44 (17.7%)
49 50 (19.8%) 53 (20.9%) 50 (19.8%) 51 (20.2%) 49 (19.4%)

Bon à savoir

Cette statistique n'est probablement pas la plus intéressante pour vous aider à choisir quels numéros cocher sur votre grille car l'ordre de tirage est sans importance pour gagner. Cette information pourrait être utile si l'on pouvait modifier sa combinaison en direct pendant le tirage à la manière des paris sportifs en ligne. Mais comme ce n'est pas le cas cette stat est juste donnée à titre informatif car elle nous a été demandée par plusieurs personnes. A vous d'en faire bon usage ;-)

Si vous jouez aussi à l'Euromillions vous pouvez retrouver ces mêmes statistiques sur la page de l'ordre de tirage des numéros Euromillions. Et si vous cherchez des statistiques plus "parlantes" pour choisir vos numéros nous vous recommandons de consulter les écarts de sortie des numéros du Loto ainsi que les écarts de sortie du numéro Chance.


Remarques:
  • En théorie, si la répartition était parfaite, chaque position de sortie devrait représenter 20% des tirages de chaque numéro, dans la réalité la répartition est bien plus aléatoire !
  • Chaque numéro est déjà sorti au moins une fois dans chacune des cinq positions possible.