Les plus gros jackpots de l'EuroMillions
Découvrez le palmarès des 15 plus importants Jackpots gagnés par les joueurs de l'Euromillions depuis le début du jeu.
Ces statistiques ont été mises à jour le 24/05/2022 avec les données du tirage du mardi 24 mai 2022.
Top | Montant du jackpot | Nb de gagnants | Date du tirage |
---|---|---|---|
1 | 220 000 000 € | 1 | 15/10/2021 |
2 | 215 840 341 € | 1 | 10/05/2022 |
3 | 210 000 000 € | 1 | 26/02/2021 |
4 | 200 000 000 € | 1 | 11/12/2020 |
5 | 190 000 000 € | 1 | 10/08/2012 |
6 | 190 000 000 € | 1 | 24/10/2014 |
7 | 190 000 000 € | 1 | 06/10/2017 |
8 | 190 000 000 € | 1 | 08/10/2019 |
9 | 187 937 614 € | 2 | 25/06/2013 |
10 | 185 000 000 € | 1 | 12/07/2011 |
11 | 183 573 078 € | 3 | 03/02/2006 |
12 | 177 724 496 € | 2 | 23/02/2018 |
13 | 175 475 380 € | 1 | 19/02/2019 |
14 | 169 837 010 € | 1 | 13/11/2012 |
15 | 168 085 323 € | 1 | 11/10/2016 |
A noter
- Sur les 1531 tirages de l'Euromillions ayant eu lieu jusqu'à présent, seuls 381 ont vu un joueur (ou plus) remporter le gros lot, ce qui nous donne en moyenne un tirage avec gagnant du premier rang tous les 4,0 tirages.
- Le nombre moyen de gagnants du premier rang (pour les tirages en ayant au moins un) est de 1,2 joueurs; le record étant de 5 joueurs ayant dû se partager le montant de la cagnotte.
- Le montant moyen de la Super Cagnotte, quand elle est remportée, est de 53 433 084 €.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: