Les plus grands gains à l'EuroMillions
Voici le top des 15 plus grosses sommes -tous rangs confondus- gagnées par les joueurs de l'Euromillions depuis les débuts du jeu.
Ces statistiques ont été mises à jour le 16/04/2021 avec les données du tirage du vendredi 16 avril 2021.
Top | Montant du gain | Nb de gagnants | Date du tirage |
---|---|---|---|
1 | 210 000 000 € | 1 | 26/02/2021 |
2 | 200 000 000 € | 1 | 11/12/2020 |
3 | 190 000 000 € | 1 | 24/10/2014 |
4 | 190 000 000 € | 1 | 08/10/2019 |
5 | 190 000 000 € | 1 | 06/10/2017 |
6 | 190 000 000 € | 1 | 10/08/2012 |
7 | 185 000 000 € | 1 | 12/07/2011 |
8 | 175 475 380 € | 1 | 19/02/2019 |
9 | 169 837 010 € | 1 | 13/11/2012 |
10 | 168 085 323 € | 1 | 11/10/2016 |
11 | 163 553 041 € | 1 | 20/11/2015 |
12 | 162 403 002 € | 1 | 02/10/2018 |
13 | 162 256 622 € | 1 | 13/09/2011 |
14 | 157 170 843 € | 1 | 01/09/2020 |
15 | 153 873 716 € | 1 | 02/06/2017 |
A noter
- Au total ce sont 440 joueurs qui sont devenus multi-millionnaires en se partageant 18 485 081 350 € de gains au premier rang, soit la coquette somme de 42 011 549 € chacun !.
- A ceux-ci il faut ajouter 443 joueurs qui sont devenus millionnaires grâce à 5 bons numéros mais une seule étoile (rang 2).
- Et encore 2 joueurs qui sont devenus millionnaires grâce à 5 bons numéros sans aucune étoile (rang 3) !
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: