Fréquences de sortie des numéros à l'EuroMillions
Ce tableau vous permet de voir combien de fois (au total ou uniquement sur les cinquante derniers tirages) chaque boule a été tirée. Vous pouvez également voir quels sont les numéros qui sortent le plus souvent lors de plusieurs tirages consécutifs.
Ces statistiques vous permettront de voir les numéros sortant le plus fréquement ou au contraire ceux qui sortent peu souvent et sont donc plus succeptibles de faire partie de la prochaine combinaison gagnante de l'EuroMillions.
Ces statistiques ont été mises à jour le 19/01/2021 avec les données du tirage du mardi 19 janvier 2021.
Nb de sorties lors des (1) : | Nb de sorties consécutives (2) : | ||||
Numéro | 50 derniers tirages |
Tous les tirages |
4 de suite | 3 de suite | 2 de suite |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 145 | 1 | 1 | 10 |
2 | 7 | 124 | 0 | 0 | 6 |
3 | 2 | 139 | 0 | 1 | 11 |
4 | 5 | 152 | 0 | 3 | 12 |
5 | 7 | 149 | 0 | 0 | 11 |
6 | 5 | 132 | 0 | 0 | 6 |
7 | 5 | 141 | 0 | 0 | 13 |
8 | 3 | 131 | 0 | 0 | 7 |
9 | 4 | 131 | 0 | 2 | 8 |
10 | 8 | 150 | 1 | 1 | 12 |
11 | 1 | 141 | 0 | 0 | 10 |
12 | 6 | 139 | 0 | 0 | 13 |
13 | 5 | 135 | 1 | 3 | 9 |
14 | 6 | 147 | 0 | 2 | 17 |
15 | 8 | 153 | 1 | 1 | 15 |
16 | 10 | 136 | 0 | 0 | 11 |
17 | 4 | 151 | 1 | 0 | 11 |
18 | 4 | 120 | 0 | 2 | 9 |
19 | 6 | 156 | 0 | 1 | 11 |
20 | 6 | 145 | 0 | 1 | 16 |
21 | 9 | 146 | 1 | 0 | 16 |
22 | 1 | 116 | 1 | 0 | 7 |
23 | 3 | 162 | 1 | 0 | 16 |
24 | 3 | 136 | 0 | 1 | 16 |
25 | 6 | 146 | 0 | 1 | 8 |
26 | 0 | 146 | 0 | 1 | 9 |
27 | 4 | 151 | 0 | 1 | 10 |
28 | 6 | 136 | 2 | 1 | 14 |
29 | 5 | 146 | 0 | 1 | 9 |
30 | 6 | 148 | 1 | 1 | 16 |
31 | 4 | 133 | 0 | 0 | 12 |
32 | 5 | 131 | 0 | 2 | 8 |
33 | 3 | 114 | 0 | 0 | 6 |
34 | 6 | 130 | 0 | 1 | 13 |
35 | 6 | 130 | 0 | 1 | 10 |
36 | 2 | 126 | 0 | 4 | 6 |
37 | 6 | 152 | 0 | 0 | 9 |
38 | 9 | 151 | 0 | 1 | 14 |
39 | 4 | 143 | 0 | 2 | 17 |
40 | 7 | 128 | 0 | 2 | 10 |
41 | 8 | 122 | 1 | 2 | 9 |
42 | 10 | 152 | 0 | 2 | 9 |
43 | 3 | 136 | 1 | 1 | 12 |
44 | 5 | 158 | 0 | 2 | 14 |
45 | 5 | 144 | 0 | 0 | 8 |
46 | 4 | 114 | 0 | 0 | 15 |
47 | 2 | 117 | 0 | 1 | 9 |
48 | 2 | 125 | 0 | 2 | 9 |
49 | 3 | 140 | 0 | 1 | 15 |
50 | 8 | 159 | 0 | 0 | 16 |
A noter
- En théorie, si la répartition était parfaite, chaque numéro devant sortir tous les 10 tirages et donc 5 fois sur les cinquantes derniers tirages ou 139.1 fois sur l'ensemble des 1391 résultats EuroMillions..
- Aucun numéro n'est encore sorti lors de 5 tirages successifs.
- Tous les numéros sont déjà sortis au moins une fois lors deux tirages consécutifs
- Les recordmen du nombre de sorties consécutives lors de 2 tirages du jeu sont les numéros 14, 39 qui sont chacun sortis à 17 reprises lors de tirages successifs.
Autres stats à voir
(1) : Nombre total de sorties de la boule lors des 50 derniers tirages ou de l'ensemble des tirages EuroMillions.
(2) : Nombre de fois ou chaque numéro est sorti lors de 2, 3 ou 4 tirages consécutifs depuis le début du jeu.
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: