Détails des gagnants pour chaque rang
Toutes les informations sur le nombre moyen, maximal ou minimal de gagnants pour chacun des rangs de gain à l'Euromillions. Ces statistiques sont présentées dans 3 tableuax différents correspondant aux trois périodes de l'Euromillions auxquelles correspondent des changements de règles qui ont modifié la répartition de gains entre les rangs et les probabilités de chaque rang.
Ces statistiques ont été mises à jour le 26/02/2021 avec les données du tirage du vendredi 26 février 2021.
Statistiques par rang et nombre de gagnants
Rang | Nb minimum de gagnants |
Nb moyen de gagnants |
Nb maximum de gagnants |
---|---|---|---|
Total: | 802 806 | 1 980 733 | 5 175 430 |
1 | 0 | 0,2 | 2 |
2 | 0 | 4 | 17 |
3 | 0 | 8 | 36 |
4 | 8 | 43 | 172 |
5 | 249 | 843 | 3 119 |
6 | 517 | 1 857 | 6 898 |
7 | 630 | 1 889 | 5 668 |
8 | 7 338 | 26 562 | 98 958 |
9 | 12 558 | 36 750 | 116 308 |
10 | 29 444 | 82 278 | 227 281 |
11 | 38 881 | 138 548 | 486 402 |
12 | 181 198 | 522 644 | 1 438 780 |
13 | 488 245 | 1 169 308 | 3 053 393 |
Statistiques par rang et pourcentage de gagnants
Ces statistiques indiquent le pourcentage de joueurs ayant gagné au rang donné, cela permet de supprimer l'influence du nombre total de participants dans les chiffres présentés dans le premier tableau.
Rang | % minimum de gagnants |
% moyen de gagnants |
% maximum de gagnants |
% théorique de gagnants(1) |
---|---|---|---|---|
Total: | 6,300 % | 7,775 % | 9,970 % | 7,71 % |
1 | 0,000001 % | 0,000001 % | 0,000001 % | 0,000001% |
2 | 0,000000 % | 0,000001 % | 0,000100 % | 0,000018% |
3 | 0,000000 % | 0,000014 % | 0,000100 % | 0,000027% |
4 | 0,000100 % | 0,000165 % | 0,000700 % | 0,000295% |
5 | 0,001900 % | 0,003301 % | 0,008600 % | 0,004130% |
6 | 0,004100 % | 0,007276 % | 0,020800 % | 0,006195% |
7 | 0,005 % | 0,007 % | 0,017 % | 0,013% |
8 | 0,062 % | 0,104 % | 0,217 % | 0,182% |
9 | 0,100 % | 0,144 % | 0,272 % | 0,186% |
10 | 0,222 % | 0,323 % | 0,527 % | 0,272% |
11 | 0,328 % | 0,543 % | 1,072 % | 0,980% |
12 | 1,464 % | 2,051 % | 2,969 % | 2,632% |
13 | 3,718 % | 4,592 % | 6,105 % | 4,38% |
A noter
- A partir du quatrième rang (4 numéros et 2 étoiles) le pourcentage moyen de gagnants est extrêmement proche du pourcentage théorique !
- L'écart en le pourcentage total minimum et maximum de gagnants est plutôt élevé: près de 2,4% !
Autres stats à voir
(1) : Voir les probabilités de gagner à l'Euromillions.
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: