Ordre de sortie des numéros du Loto
Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel chacun des bons numéros du Loto sort lors des tirages.
La colonne "Nb" indique le nombre total de sorties de chaque numéro dans la position donnée alors que la colonne "%" indique le pourcentage de sorties à cette même position (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).
Ces statistiques ont été mises à jour le 06/02/2012 avec les données du tirage du lundi 6 février 2012.
| Boule 1 | Boule 2 | Boule 3 | Boule 4 | Boule 5 | ||||||
| N° | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 22.0 % | 9 | 15.3 % | 13 | 22.0 % | 10 | 16.9 % | 14 | 23.7 % |
| 2 | 10 | 17.9 % | 13 | 23.2 % | 12 | 21.4 % | 10 | 17.9 % | 11 | 19.6 % |
| 3 | 9 | 15.0 % | 5 | 8.3 % | 9 | 15.0 % | 21 | 35.0 % | 16 | 26.7 % |
| 4 | 13 | 21.7 % | 17 | 28.3 % | 10 | 16.7 % | 11 | 18.3 % | 9 | 15.0 % |
| 5 | 9 | 18.0 % | 11 | 22.0 % | 6 | 12.0 % | 12 | 24.0 % | 12 | 24.0 % |
| 6 | 10 | 22.7 % | 11 | 25.0 % | 6 | 13.6 % | 7 | 15.9 % | 10 | 22.7 % |
| 7 | 13 | 23.6 % | 8 | 14.5 % | 13 | 23.6 % | 9 | 16.4 % | 12 | 21.8 % |
| 8 | 11 | 25.0 % | 6 | 13.6 % | 8 | 18.2 % | 8 | 18.2 % | 11 | 25.0 % |
| 9 | 10 | 17.5 % | 7 | 12.3 % | 14 | 24.6 % | 12 | 21.1 % | 14 | 24.6 % |
| 10 | 8 | 15.1 % | 9 | 17.0 % | 13 | 24.5 % | 9 | 17.0 % | 14 | 26.4 % |
| 11 | 8 | 13.8 % | 15 | 25.9 % | 10 | 17.2 % | 11 | 19.0 % | 14 | 24.1 % |
| 12 | 10 | 18.9 % | 12 | 22.6 % | 10 | 18.9 % | 10 | 18.9 % | 11 | 20.8 % |
| 13 | 18 | 29.0 % | 12 | 19.4 % | 10 | 16.1 % | 15 | 24.2 % | 7 | 11.3 % |
| 14 | 11 | 24.4 % | 6 | 13.3 % | 11 | 24.4 % | 7 | 15.6 % | 10 | 22.2 % |
| 15 | 18 | 27.7 % | 14 | 21.5 % | 13 | 20.0 % | 7 | 10.8 % | 13 | 20.0 % |
| 16 | 10 | 19.6 % | 7 | 13.7 % | 15 | 29.4 % | 5 | 9.8 % | 14 | 27.5 % |
| 17 | 13 | 24.5 % | 5 | 9.4 % | 10 | 18.9 % | 10 | 18.9 % | 15 | 28.3 % |
| 18 | 8 | 16.7 % | 8 | 16.7 % | 18 | 37.5 % | 8 | 16.7 % | 6 | 12.5 % |
| 19 | 6 | 20.0 % | 2 | 6.7 % | 8 | 26.7 % | 8 | 26.7 % | 6 | 20.0 % |
| 20 | 13 | 23.2 % | 11 | 19.6 % | 10 | 17.9 % | 13 | 23.2 % | 9 | 16.1 % |
| 21 | 8 | 15.7 % | 11 | 21.6 % | 13 | 25.5 % | 11 | 21.6 % | 8 | 15.7 % |
| 22 | 5 | 7.4 % | 15 | 22.1 % | 13 | 19.1 % | 17 | 25.0 % | 18 | 26.5 % |
| 23 | 9 | 13.0 % | 15 | 21.7 % | 18 | 26.1 % | 15 | 21.7 % | 12 | 17.4 % |
| 24 | 14 | 25.9 % | 9 | 16.7 % | 10 | 18.5 % | 9 | 16.7 % | 12 | 22.2 % |
| 25 | 6 | 14.6 % | 4 | 9.8 % | 4 | 9.8 % | 16 | 39.0 % | 11 | 26.8 % |
| 26 | 8 | 16.3 % | 8 | 16.3 % | 11 | 22.4 % | 12 | 24.5 % | 10 | 20.4 % |
| 27 | 16 | 24.6 % | 11 | 16.9 % | 14 | 21.5 % | 12 | 18.5 % | 12 | 18.5 % |
| 28 | 7 | 12.3 % | 11 | 19.3 % | 9 | 15.8 % | 17 | 29.8 % | 13 | 22.8 % |
| 29 | 6 | 12.8 % | 8 | 17.0 % | 11 | 23.4 % | 10 | 21.3 % | 12 | 25.5 % |
| 30 | 6 | 13.6 % | 8 | 18.2 % | 6 | 13.6 % | 10 | 22.7 % | 14 | 31.8 % |
| 31 | 8 | 13.8 % | 11 | 19.0 % | 15 | 25.9 % | 13 | 22.4 % | 11 | 19.0 % |
| 32 | 15 | 28.3 % | 9 | 17.0 % | 11 | 20.8 % | 10 | 18.9 % | 8 | 15.1 % |
| 33 | 13 | 20.3 % | 12 | 18.8 % | 13 | 20.3 % | 15 | 23.4 % | 11 | 17.2 % |
| 34 | 9 | 22.0 % | 7 | 17.1 % | 7 | 17.1 % | 12 | 29.3 % | 6 | 14.6 % |
| 35 | 14 | 25.9 % | 16 | 29.6 % | 11 | 20.4 % | 8 | 14.8 % | 5 | 9.3 % |
| 36 | 11 | 22.0 % | 11 | 22.0 % | 10 | 20.0 % | 8 | 16.0 % | 10 | 20.0 % |
| 37 | 8 | 15.7 % | 15 | 29.4 % | 8 | 15.7 % | 12 | 23.5 % | 8 | 15.7 % |
| 38 | 13 | 20.3 % | 16 | 25.0 % | 10 | 15.6 % | 10 | 15.6 % | 15 | 23.4 % |
| 39 | 16 | 33.3 % | 9 | 18.8 % | 4 | 8.3 % | 8 | 16.7 % | 11 | 22.9 % |
| 40 | 10 | 22.2 % | 12 | 26.7 % | 11 | 24.4 % | 7 | 15.6 % | 5 | 11.1 % |
| 41 | 14 | 24.6 % | 12 | 21.1 % | 16 | 28.1 % | 8 | 14.0 % | 7 | 12.3 % |
| 42 | 6 | 13.6 % | 14 | 31.8 % | 9 | 20.5 % | 8 | 18.2 % | 7 | 15.9 % |
| 43 | 13 | 21.7 % | 19 | 31.7 % | 9 | 15.0 % | 10 | 16.7 % | 9 | 15.0 % |
| 44 | 11 | 22.0 % | 10 | 20.0 % | 13 | 26.0 % | 9 | 18.0 % | 7 | 14.0 % |
| 45 | 10 | 23.8 % | 9 | 21.4 % | 5 | 11.9 % | 12 | 28.6 % | 6 | 14.3 % |
| 46 | 13 | 23.2 % | 8 | 14.3 % | 10 | 17.9 % | 9 | 16.1 % | 16 | 28.6 % |
| 47 | 14 | 27.5 % | 15 | 29.4 % | 8 | 15.7 % | 6 | 11.8 % | 8 | 15.7 % |
| 48 | 7 | 13.5 % | 12 | 23.1 % | 9 | 17.3 % | 11 | 21.2 % | 13 | 25.0 % |
| 49 | 10 | 16.4 % | 16 | 26.2 % | 14 | 23.0 % | 13 | 21.3 % | 8 | 13.1 % |
A noter
- En théorie, si la répartition était parfaite, chaque position de sortie devrait représenter 20% des tirages de chaque numéro, dans la réalité la répartition est bien plus aléatoire.
- Chaque boule est déjà sortie au moins une fois dans chaque position possible.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: