Ordre de sortie des numéros du Loto
Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel chacun des bons numéros du Loto sort lors des tirages.
La colonne "Nb" indique le nombre total de sorties de chaque numéro dans la position donnée alors que la colonne "%" indique le pourcentage de sorties à cette même position (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).
Site momentanément indisponible.
Une erreur s'est produite
Le webmaster du site a été prévenu, il corrigera cette erreur dès que possible. Si le site s'affiche bien malgré tout vous pouvez continuer à naviguer dessus en ignorant ce message.
Ces statistiques ont été mises à jour le 22/05/2013 avec les données du tirage du mercredi 22 mai 2013.
| Boule 1 | Boule 2 | Boule 3 | Boule 4 | Boule 5 | ||||||
| N° | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % | Nb | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 18.3 % | 15 | 18.3 % | 21 | 25.6 % | 16 | 19.5 % | 15 | 18.3 % |
| 2 | 15 | 20.0 % | 15 | 20.0 % | 18 | 24.0 % | 12 | 16.0 % | 15 | 20.0 % |
| 3 | 12 | 14.6 % | 8 | 9.8 % | 15 | 18.3 % | 27 | 32.9 % | 20 | 24.4 % |
| 4 | 15 | 19.0 % | 19 | 24.1 % | 14 | 17.7 % | 16 | 20.3 % | 15 | 19.0 % |
| 5 | 12 | 16.4 % | 20 | 27.4 % | 10 | 13.7 % | 15 | 20.5 % | 16 | 21.9 % |
| 6 | 15 | 22.4 % | 16 | 23.9 % | 10 | 14.9 % | 14 | 20.9 % | 12 | 17.9 % |
| 7 | 16 | 20.5 % | 14 | 17.9 % | 17 | 21.8 % | 14 | 17.9 % | 17 | 21.8 % |
| 8 | 15 | 25.9 % | 9 | 15.5 % | 9 | 15.5 % | 12 | 20.7 % | 13 | 22.4 % |
| 9 | 15 | 19.5 % | 10 | 13.0 % | 17 | 22.1 % | 16 | 20.8 % | 19 | 24.7 % |
| 10 | 11 | 15.3 % | 13 | 18.1 % | 19 | 26.4 % | 11 | 15.3 % | 18 | 25.0 % |
| 11 | 12 | 13.6 % | 19 | 21.6 % | 16 | 18.2 % | 18 | 20.5 % | 23 | 26.1 % |
| 12 | 12 | 17.1 % | 16 | 22.9 % | 14 | 20.0 % | 14 | 20.0 % | 14 | 20.0 % |
| 13 | 26 | 28.6 % | 18 | 19.8 % | 13 | 14.3 % | 19 | 20.9 % | 15 | 16.5 % |
| 14 | 14 | 21.9 % | 13 | 20.3 % | 15 | 23.4 % | 9 | 14.1 % | 13 | 20.3 % |
| 15 | 22 | 25.6 % | 17 | 19.8 % | 17 | 19.8 % | 10 | 11.6 % | 20 | 23.3 % |
| 16 | 17 | 21.8 % | 15 | 19.2 % | 20 | 25.6 % | 8 | 10.3 % | 18 | 23.1 % |
| 17 | 18 | 24.7 % | 6 | 8.2 % | 14 | 19.2 % | 16 | 21.9 % | 19 | 26.0 % |
| 18 | 12 | 18.2 % | 13 | 19.7 % | 23 | 34.8 % | 11 | 16.7 % | 7 | 10.6 % |
| 19 | 14 | 25.5 % | 5 | 9.1 % | 12 | 21.8 % | 13 | 23.6 % | 11 | 20.0 % |
| 20 | 15 | 20.5 % | 15 | 20.5 % | 15 | 20.5 % | 17 | 23.3 % | 11 | 15.1 % |
| 21 | 14 | 20.3 % | 16 | 23.2 % | 17 | 24.6 % | 12 | 17.4 % | 10 | 14.5 % |
| 22 | 11 | 11.6 % | 19 | 20.0 % | 20 | 21.1 % | 23 | 24.2 % | 22 | 23.2 % |
| 23 | 14 | 15.6 % | 22 | 24.4 % | 19 | 21.1 % | 19 | 21.1 % | 16 | 17.8 % |
| 24 | 14 | 18.4 % | 15 | 19.7 % | 13 | 17.1 % | 17 | 22.4 % | 17 | 22.4 % |
| 25 | 10 | 15.6 % | 14 | 21.9 % | 7 | 10.9 % | 18 | 28.1 % | 15 | 23.4 % |
| 26 | 15 | 20.5 % | 13 | 17.8 % | 15 | 20.5 % | 18 | 24.7 % | 12 | 16.4 % |
| 27 | 22 | 24.2 % | 17 | 18.7 % | 16 | 17.6 % | 16 | 17.6 % | 20 | 22.0 % |
| 28 | 12 | 16.4 % | 13 | 17.8 % | 11 | 15.1 % | 19 | 26.0 % | 18 | 24.7 % |
| 29 | 12 | 17.4 % | 13 | 18.8 % | 12 | 17.4 % | 16 | 23.2 % | 16 | 23.2 % |
| 30 | 10 | 16.4 % | 12 | 19.7 % | 7 | 11.5 % | 15 | 24.6 % | 17 | 27.9 % |
| 31 | 9 | 12.2 % | 16 | 21.6 % | 20 | 27.0 % | 14 | 18.9 % | 15 | 20.3 % |
| 32 | 19 | 25.7 % | 12 | 16.2 % | 17 | 23.0 % | 14 | 18.9 % | 12 | 16.2 % |
| 33 | 18 | 20.9 % | 17 | 19.8 % | 15 | 17.4 % | 20 | 23.3 % | 16 | 18.6 % |
| 34 | 16 | 24.6 % | 11 | 16.9 % | 12 | 18.5 % | 17 | 26.2 % | 9 | 13.8 % |
| 35 | 19 | 28.8 % | 18 | 27.3 % | 13 | 19.7 % | 9 | 13.6 % | 7 | 10.6 % |
| 36 | 17 | 23.9 % | 14 | 19.7 % | 12 | 16.9 % | 12 | 16.9 % | 16 | 22.5 % |
| 37 | 13 | 17.1 % | 15 | 19.7 % | 15 | 19.7 % | 19 | 25.0 % | 14 | 18.4 % |
| 38 | 16 | 19.5 % | 18 | 22.0 % | 15 | 18.3 % | 12 | 14.6 % | 21 | 25.6 % |
| 39 | 20 | 29.9 % | 11 | 16.4 % | 9 | 13.4 % | 13 | 19.4 % | 14 | 20.9 % |
| 40 | 12 | 17.1 % | 17 | 24.3 % | 22 | 31.4 % | 10 | 14.3 % | 9 | 12.9 % |
| 41 | 19 | 22.6 % | 16 | 19.0 % | 20 | 23.8 % | 15 | 17.9 % | 14 | 16.7 % |
| 42 | 7 | 11.7 % | 17 | 28.3 % | 15 | 25.0 % | 13 | 21.7 % | 8 | 13.3 % |
| 43 | 15 | 20.3 % | 21 | 28.4 % | 14 | 18.9 % | 12 | 16.2 % | 12 | 16.2 % |
| 44 | 12 | 18.5 % | 12 | 18.5 % | 15 | 23.1 % | 14 | 21.5 % | 12 | 18.5 % |
| 45 | 17 | 23.9 % | 13 | 18.3 % | 12 | 16.9 % | 19 | 26.8 % | 10 | 14.1 % |
| 46 | 14 | 19.4 % | 10 | 13.9 % | 13 | 18.1 % | 14 | 19.4 % | 21 | 29.2 % |
| 47 | 19 | 26.4 % | 19 | 26.4 % | 11 | 15.3 % | 9 | 12.5 % | 14 | 19.4 % |
| 48 | 11 | 16.2 % | 17 | 25.0 % | 12 | 17.6 % | 11 | 16.2 % | 17 | 25.0 % |
| 49 | 15 | 18.8 % | 21 | 26.3 % | 17 | 21.3 % | 17 | 21.3 % | 10 | 12.5 % |
A noter
- En théorie, si la répartition était parfaite, chaque position de sortie devrait représenter 20% des tirages de chaque numéro, dans la réalité la répartition est bien plus aléatoire.
- Chaque boule est déjà sortie au moins une fois dans chaque position possible.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: