Ordre de sortie des numéros à l'Euromillions

C'est quoi cette stat ?

Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel chaque numéro de l'EuroMillions est tiré.

La colonne "Nb" indique le nombre total de sorties de chaque numéro dans la position donnée alors que la colonne "%" indique le pourcentage de sorties à cette même position (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).

Les statistiques Euromillions ont été mises à jour le 15/03/2024 à 21:50:03 avec les données du tirage du 15/03/2024.

Le tableau

Numéro Boule 1 Boule 2 Boule 3 Boule 4 Boule 5
1 33 (19.8%) 32 (19.2%) 27 (16.2%) 36 (21.6%) 39 (23.4%)
2 36 (22.4%) 32 (19.9%) 27 (16.8%) 40 (24.8%) 26 (16.1%)
3 34 (20.0%) 31 (18.2%) 27 (15.9%) 42 (24.7%) 36 (21.2%)
4 39 (22.4%) 36 (20.7%) 37 (21.3%) 32 (18.4%) 30 (17.2%)
5 37 (20.6%) 41 (22.8%) 35 (19.4%) 31 (17.2%) 36 (20.0%)
6 31 (18.5%) 32 (19.0%) 36 (21.4%) 35 (20.8%) 34 (20.2%)
7 26 (15.0%) 43 (24.9%) 31 (17.9%) 40 (23.1%) 33 (19.1%)
8 28 (17.8%) 28 (17.8%) 28 (17.8%) 37 (23.6%) 36 (22.9%)
9 29 (18.0%) 35 (21.7%) 28 (17.4%) 36 (22.4%) 33 (20.5%)
10 36 (19.5%) 46 (24.9%) 39 (21.1%) 27 (14.6%) 37 (20.0%)
11 38 (22.1%) 33 (19.2%) 36 (20.9%) 26 (15.1%) 39 (22.7%)
12 31 (17.6%) 38 (21.6%) 40 (22.7%) 29 (16.5%) 38 (21.6%)
13 36 (21.1%) 40 (23.4%) 37 (21.6%) 31 (18.1%) 27 (15.8%)
14 41 (23.4%) 39 (22.3%) 25 (14.3%) 33 (18.9%) 37 (21.1%)
15 47 (26.4%) 27 (15.2%) 36 (20.2%) 35 (19.7%) 33 (18.5%)
16 31 (18.7%) 43 (25.9%) 24 (14.5%) 32 (19.3%) 36 (21.7%)
17 29 (15.4%) 37 (19.7%) 45 (23.9%) 41 (21.8%) 36 (19.1%)
18 31 (20.8%) 30 (20.1%) 27 (18.1%) 27 (18.1%) 34 (22.8%)
19 38 (19.5%) 39 (20.0%) 40 (20.5%) 44 (22.6%) 34 (17.4%)
20 37 (20.2%) 38 (20.8%) 39 (21.3%) 30 (16.4%) 39 (21.3%)
21 35 (17.9%) 37 (18.9%) 40 (20.4%) 39 (19.9%) 45 (23.0%)
22 28 (20.6%) 28 (20.6%) 29 (21.3%) 31 (22.8%) 20 (14.7%)
23 30 (15.2%) 40 (20.2%) 40 (20.2%) 36 (18.2%) 52 (26.3%)
24 25 (14.6%) 29 (17.0%) 37 (21.6%) 43 (25.1%) 37 (21.6%)
25 33 (18.2%) 46 (25.4%) 30 (16.6%) 49 (27.1%) 23 (12.7%)
26 42 (22.7%) 34 (18.4%) 41 (22.2%) 37 (20.0%) 31 (16.8%)
27 36 (19.7%) 40 (21.9%) 34 (18.6%) 30 (16.4%) 43 (23.5%)
28 48 (28.4%) 31 (18.3%) 29 (17.2%) 34 (20.1%) 27 (16.0%)
29 38 (20.9%) 28 (15.4%) 47 (25.8%) 36 (19.8%) 33 (18.1%)
30 34 (19.5%) 34 (19.5%) 32 (18.4%) 33 (19.0%) 41 (23.6%)
31 32 (19.5%) 33 (20.1%) 34 (20.7%) 27 (16.5%) 38 (23.2%)
32 39 (24.2%) 34 (21.1%) 28 (17.4%) 24 (14.9%) 36 (22.4%)
33 25 (17.0%) 27 (18.4%) 43 (29.3%) 32 (21.8%) 20 (13.6%)
34 40 (23.1%) 32 (18.5%) 36 (20.8%) 35 (20.2%) 30 (17.3%)
35 34 (19.4%) 38 (21.7%) 41 (23.4%) 27 (15.4%) 35 (20.0%)
36 28 (17.5%) 28 (17.5%) 37 (23.1%) 36 (22.5%) 31 (19.4%)
37 41 (22.3%) 30 (16.3%) 34 (18.5%) 37 (20.1%) 42 (22.8%)
38 33 (17.8%) 41 (22.2%) 37 (20.0%) 35 (18.9%) 39 (21.1%)
39 35 (20.8%) 27 (16.1%) 32 (19.0%) 43 (25.6%) 31 (18.5%)
40 28 (17.6%) 32 (20.1%) 37 (23.3%) 32 (20.1%) 30 (18.9%)
41 37 (25.0%) 30 (20.3%) 23 (15.5%) 26 (17.6%) 32 (21.6%)
42 41 (21.5%) 42 (22.0%) 44 (23.0%) 34 (17.8%) 30 (15.7%)
43 30 (18.4%) 30 (18.4%) 26 (16.0%) 35 (21.5%) 42 (25.8%)
44 40 (20.6%) 41 (21.1%) 41 (21.1%) 37 (19.1%) 35 (18.0%)
45 30 (16.9%) 34 (19.2%) 34 (19.2%) 42 (23.7%) 37 (20.9%)
46 35 (24.0%) 26 (17.8%) 23 (15.8%) 27 (18.5%) 35 (24.0%)
47 32 (21.1%) 29 (19.1%) 38 (25.0%) 29 (19.1%) 24 (15.8%)
48 25 (15.0%) 29 (17.4%) 35 (21.0%) 44 (26.3%) 34 (20.4%)
49 31 (18.2%) 30 (17.6%) 33 (19.4%) 31 (18.2%) 45 (26.5%)
50 47 (24.5%) 40 (20.8%) 41 (21.4%) 35 (18.2%) 29 (15.1%)
Prochain jackpot Euromillions 17 millions €

Bon à savoir

Personnellement nous n'utilisons pas cette stat pour choisir nos numéros mais comme elle nous a été demandée nous vous l'offrons ;-) En effet la position de tirage d'une boule n'ayant pas d'influence sur le résultat cette statistique ne nous semble pas spécialement pertinente dans l'aide au choix des bons numéros.

Cette stats existe en version euromillions sur cette page.


Remarques:
  • En théorie, si la répartition était parfaite, chaque position de sortie devrait représenter 20% des tirages de chaque numéro, dans la réalité vous constaterez que la dispersion est bien plus "hasardeuse".
  • Chaque boule est déjà sortie au moins une fois dans chaque position possible.