Ordre de sortie des numéros à l'EuroMillions

Retrouvez ici des informations sur l'ordre dans lequel chaque numéro de l'EuroMillions est tiré.

La colonne "Nb" indique le nombre total de sorties de chaque numéro dans la position donnée alors que la colonne "%" indique le pourcentage de sorties à cette même position (nombre de tirages à cette position / nombre total de tirages du numéro * 100).

Site momentanément indisponible.
Une erreur s'est produite

Le webmaster du site a été prévenu, il corrigera cette erreur dès que possible. Si le site s'affiche bien malgré tout vous pouvez continuer à naviguer dessus en ignorant ce message.

Ces statistiques ont été mises à jour le 17/05/2013 avec les données du tirage du vendredi 17 mai 2013.

Boule 1 Boule 2 Boule 3 Boule 4 Boule 5
Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %
1 14 20.9 % 12 17.9 % 12 17.9 % 17 25.4 % 12 17.9 %
2 9 18.0 % 13 26.0 % 8 16.0 % 12 24.0 % 8 16.0 %
3 10 16.9 % 14 23.7 % 10 16.9 % 16 27.1 % 9 15.3 %
4 16 21.6 % 14 18.9 % 10 13.5 % 18 24.3 % 16 21.6 %
5 10 18.2 % 16 29.1 % 12 21.8 % 8 14.5 % 9 16.4 %
6 9 15.5 % 11 19.0 % 16 27.6 % 11 19.0 % 11 19.0 %
7 4 7.3 % 12 21.8 % 11 20.0 % 19 34.5 % 9 16.4 %
8 11 20.4 % 8 14.8 % 8 14.8 % 9 16.7 % 18 33.3 %
9 9 14.8 % 13 21.3 % 12 19.7 % 13 21.3 % 14 23.0 %
10 11 17.7 % 13 21.0 % 15 24.2 % 8 12.9 % 15 24.2 %
11 14 20.3 % 13 18.8 % 15 21.7 % 8 11.6 % 19 27.5 %
12 15 22.4 % 15 22.4 % 12 17.9 % 9 13.4 % 16 23.9 %
13 12 24.0 % 9 18.0 % 9 18.0 % 10 20.0 % 10 20.0 %
14 14 21.5 % 16 24.6 % 10 15.4 % 13 20.0 % 12 18.5 %
15 17 28.8 % 9 15.3 % 13 22.0 % 13 22.0 % 7 11.9 %
16 14 21.5 % 16 24.6 % 8 12.3 % 16 24.6 % 11 16.9 %
17 15 25.4 % 13 22.0 % 12 20.3 % 12 20.3 % 7 11.9 %
18 10 18.9 % 11 20.8 % 9 17.0 % 9 17.0 % 14 26.4 %
19 13 19.1 % 16 23.5 % 12 17.6 % 18 26.5 % 9 13.2 %
20 14 24.1 % 14 24.1 % 12 20.7 % 6 10.3 % 12 20.7 %
21 10 15.6 % 13 20.3 % 13 20.3 % 14 21.9 % 14 21.9 %
22 13 21.7 % 9 15.0 % 15 25.0 % 13 21.7 % 10 16.7 %
23 11 17.5 % 10 15.9 % 11 17.5 % 13 20.6 % 18 28.6 %
24 6 10.3 % 11 19.0 % 11 19.0 % 16 27.6 % 14 24.1 %
25 11 16.9 % 12 18.5 % 16 24.6 % 16 24.6 % 10 15.4 %
26 14 24.1 % 12 20.7 % 12 20.7 % 9 15.5 % 11 19.0 %
27 10 18.5 % 10 18.5 % 12 22.2 % 7 13.0 % 15 27.8 %
28 19 32.8 % 10 17.2 % 6 10.3 % 13 22.4 % 10 17.2 %
29 10 16.7 % 9 15.0 % 15 25.0 % 13 21.7 % 13 21.7 %
30 9 15.5 % 16 27.6 % 6 10.3 % 11 19.0 % 16 27.6 %
31 7 13.5 % 11 21.2 % 14 26.9 % 8 15.4 % 12 23.1 %
32 8 17.8 % 9 20.0 % 8 17.8 % 4 8.9 % 16 35.6 %
33 5 10.9 % 7 15.2 % 13 28.3 % 13 28.3 % 8 17.4 %
34 9 17.3 % 8 15.4 % 14 26.9 % 12 23.1 % 9 17.3 %
35 12 21.1 % 15 26.3 % 11 19.3 % 10 17.5 % 9 15.8 %
36 14 21.5 % 8 12.3 % 16 24.6 % 12 18.5 % 15 23.1 %
37 23 35.4 % 11 16.9 % 12 18.5 % 13 20.0 % 6 9.2 %
38 10 14.9 % 13 19.4 % 15 22.4 % 14 20.9 % 15 22.4 %
39 13 25.5 % 10 19.6 % 5 9.8 % 11 21.6 % 12 23.5 %
40 8 13.6 % 11 18.6 % 16 27.1 % 14 23.7 % 10 16.9 %
41 17 31.5 % 13 24.1 % 7 13.0 % 8 14.8 % 9 16.7 %
42 16 26.2 % 14 23.0 % 14 23.0 % 11 18.0 % 6 9.8 %
43 7 13.5 % 8 15.4 % 10 19.2 % 13 25.0 % 14 26.9 %
44 15 21.4 % 15 21.4 % 16 22.9 % 13 18.6 % 11 15.7 %
45 8 13.8 % 11 19.0 % 12 20.7 % 17 29.3 % 10 17.2 %
46 14 29.8 % 5 10.6 % 8 17.0 % 5 10.6 % 15 31.9 %
47 10 19.6 % 13 25.5 % 16 31.4 % 8 15.7 % 4 7.8 %
48 8 15.4 % 8 15.4 % 15 28.8 % 13 25.0 % 8 15.4 %
49 11 18.0 % 9 14.8 % 13 21.3 % 10 16.4 % 18 29.5 %
50 21 26.6 % 21 26.6 % 12 15.2 % 11 13.9 % 14 17.7 %

A noter


Autres stats à voir

Résultats par email

Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages:


Sites Partenaires