Fréquences de sortie des numéros au Loto
Ce tableau vous permet de voir le nombre de fois où chaque numéro du Loto est sorti, que ce soit sur les cinquante derniers tirages uniquement ou sur l'historique complet du jeu. Vous pouvez également voir quelles boules ont été tirées le plus de fois lors de 2, 3 ou 4 tirages successifs.
Ces statistiques vous permettront de voir les numéros sortant le plus fréquement ou au contraire ceux qui sortent peu souvent et sont donc plus succeptibles de faire partie de la prochaine grille gagnante du Loto.
Ces statistiques ont été mises à jour le 05/07/2022 avec les données du tirage du lundi 4 juillet 2022.
Nb de sorties lors des (1) : | Nb de sorties consécutives (2) : | ||||
Numéro | 50 derniers tirages |
Tous les tirages |
4 de suite | 3 de suite | 2 de suite |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 227 | 1 | 4 | 19 |
2 | 4 | 213 | 1 | 4 | 12 |
3 | 2 | 219 | 1 | 1 | 19 |
4 | 7 | 222 | 0 | 2 | 19 |
5 | 6 | 216 | 0 | 4 | 14 |
6 | 5 | 222 | 1 | 4 | 17 |
7 | 6 | 223 | 0 | 3 | 13 |
8 | 3 | 197 | 0 | 0 | 21 |
9 | 5 | 223 | 0 | 0 | 24 |
10 | 7 | 214 | 0 | 1 | 16 |
11 | 5 | 215 | 0 | 1 | 18 |
12 | 9 | 209 | 0 | 1 | 18 |
13 | 6 | 249 | 1 | 4 | 25 |
14 | 4 | 209 | 0 | 0 | 13 |
15 | 4 | 236 | 0 | 4 | 25 |
16 | 4 | 229 | 0 | 4 | 19 |
17 | 4 | 221 | 0 | 2 | 28 |
18 | 4 | 207 | 0 | 0 | 21 |
19 | 0 | 198 | 0 | 2 | 18 |
20 | 8 | 215 | 0 | 3 | 17 |
21 | 8 | 212 | 0 | 0 | 17 |
22 | 7 | 252 | 0 | 1 | 24 |
23 | 9 | 227 | 1 | 2 | 14 |
24 | 6 | 219 | 0 | 1 | 18 |
25 | 0 | 200 | 0 | 1 | 16 |
26 | 8 | 233 | 0 | 1 | 20 |
27 | 7 | 227 | 0 | 2 | 17 |
28 | 3 | 215 | 0 | 2 | 16 |
29 | 4 | 231 | 0 | 2 | 15 |
30 | 4 | 210 | 0 | 1 | 17 |
31 | 6 | 228 | 0 | 3 | 18 |
32 | 6 | 210 | 1 | 2 | 21 |
33 | 9 | 228 | 0 | 2 | 19 |
34 | 4 | 204 | 0 | 1 | 15 |
35 | 3 | 220 | 0 | 2 | 16 |
36 | 5 | 223 | 0 | 4 | 17 |
37 | 6 | 222 | 0 | 0 | 15 |
38 | 5 | 236 | 0 | 2 | 27 |
39 | 4 | 191 | 0 | 0 | 14 |
40 | 4 | 220 | 0 | 0 | 24 |
41 | 5 | 262 | 0 | 2 | 23 |
42 | 3 | 206 | 0 | 1 | 24 |
43 | 3 | 223 | 0 | 3 | 18 |
44 | 6 | 225 | 0 | 0 | 19 |
45 | 5 | 210 | 0 | 2 | 10 |
46 | 7 | 218 | 0 | 2 | 17 |
47 | 8 | 212 | 0 | 3 | 18 |
48 | 4 | 211 | 0 | 1 | 18 |
49 | 4 | 221 | 0 | 2 | 19 |
A noter
- Théoriquement, chaque numéro devant sortir tous les 9,8 tirages et donc 5,1 fois en moyenne lors des 50 derniers tirages ou 219.7 fois sur l'ensemble des 2153 résultats du Loto..
- Les numéros 20, 23, 37, 48 sont pour le moment les seules boules à être sorties lors de 5 tirages successifs.
- Tous les numéros sont déjà sortis au moins une fois lors deux tirages consécutifs
- Le record du nombre de sorties consécutives lors de 2 tirages du jeu appartient à la boule 17 qui est sortie à 28 reprises lors de tirages successifs.
Autres stats à voir
(1) : Nombre total d'apparition du numéro lors des 50 derniers tirages ou de l'ensemble des tirages du Loto.
(2) : Nombre de fois ou chaque boule a été tirée au cours de 2, 3 ou 4 tirages consécutifs depuis le début du jeu.
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: