Les numéros Chance les plus joués
Voici le classement des numéros chances les plus souvent choisis par les joueurs du Loto. Le tableau indique pour chaque numéro Chance le pourcentage des tirages où il était présent ainsi que le pourcentage minimum, maximum et moyen de joueurs l'ayant choisi.
Ces statistiques ont été mises à jour le 26/05/2022 avec les données du tirage du mercredi 25 mai 2022.
N° Chance | % des tirages | % minimum | % moyen | % maximum |
---|---|---|---|---|
1 | 10.57 % | 0.00 % | 4.92 % | 9.22 % |
2 | 9.07 % | 0.00 % | 4.73 % | 9.13 % |
3 | 9.82 % | 0.00 % | 5.96 % | 11.54 % |
4 | 10.05 % | 0.00 % | 6.28 % | 11.02 % |
5 | 10.71 % | 0.00 % | 6.81 % | 13.54 % |
6 | 9.30 % | 0.00 % | 5.92 % | 11.19 % |
7 | 11.03 % | 0.00 % | 10.18 % | 17.08 % |
8 | 9.07 % | 0.00 % | 5.43 % | 10.85 % |
9 | 10.33 % | 0.00 % | 4.89 % | 9.73 % |
10 | 9.86 % | 0.00 % | 3.79 % | 8.28 % |
A noter
- On peut voir à la lecture de ces chiffres que le choix du numéro Chance est certainement plus affectif qu'aléatoire au vu de la domination du numéro 7 qui semble être le chiffre porte-bonheur de nombreuses personnes !
- A l'inverse le numéro 10 est relativement peu joué, la faute au fait qu'il soit le numéro à deux chiffres ?
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: