Fréquences de sortie des numéros à l'EuroMillions
Ce tableau vous permet de voir combien de fois (au total ou uniquement sur les cinquante derniers tirages) chaque boule a été tirée. Vous pouvez également voir quels sont les numéros qui sortent le plus souvent lors de plusieurs tirages consécutifs.
Ces statistiques vous permettront de voir les numéros sortant le plus fréquement ou au contraire ceux qui sortent peu souvent et sont donc plus succeptibles de faire partie de la prochaine combinaison gagnante de l'EuroMillions.
Une erreur s'est produite
Le webmaster du site a été prévenu, il corrigera cette erreur dès que possible. Si le site s'affiche bien malgré tout vous pouvez continuer à naviguer dessus en ignorant ce message.
Ces statistiques ont été mises à jour le 24/05/2013 avec les données du tirage du vendredi 24 mai 2013.
| Nb de sorties lors des (1) : | Nb de sorties consécutives (2) : | ||||
| Numéro | 50 derniers tirages |
Tous les tirages |
4 de suite | 3 de suite | 2 de suite |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 67 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 5 | 59 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | 9 | 74 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | 6 | 55 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 2 | 58 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 5 | 57 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 5 | 55 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 3 | 61 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 9 | 62 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 7 | 69 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 4 | 67 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | 4 | 50 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 4 | 65 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 4 | 59 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 5 | 65 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 5 | 60 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 4 | 53 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 3 | 69 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 5 | 58 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 2 | 64 | 1 | 0 | 11 |
| 22 | 9 | 61 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | 2 | 63 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 5 | 58 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 4 | 65 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 5 | 58 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | 7 | 55 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 9 | 59 | 1 | 0 | 7 |
| 29 | 6 | 61 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 5 | 58 | 0 | 1 | 6 |
| 31 | 4 | 52 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 5 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 2 | 46 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | 4 | 52 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | 4 | 57 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 6 | 65 | 0 | 1 | 5 |
| 37 | 5 | 65 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 4 | 67 | 0 | 1 | 7 |
| 39 | 5 | 51 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | 8 | 60 | 0 | 2 | 6 |
| 41 | 3 | 54 | 1 | 0 | 5 |
| 42 | 9 | 61 | 0 | 1 | 3 |
| 43 | 5 | 52 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | 9 | 70 | 0 | 1 | 7 |
| 45 | 4 | 58 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | 2 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | 2 | 51 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | 4 | 52 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | 4 | 61 | 0 | 1 | 8 |
| 50 | 6 | 79 | 0 | 0 | 11 |
A noter
- En théorie, si la répartition était parfaite, chaque numéro devant sortir tous les 10 tirages et donc 5 fois sur les cinquantes derniers tirages ou 59,2 fois sur l'ensemble des 592 résultats EuroMillions..
- Aucun numéro n'est encore sorti lors de 5 tirages successifs.
- Tous les numéros sont déjà sortis au moins une fois lors deux tirages consécutifs
- Les recordmen du nombre de sorties consécutives lors de 2 tirages du jeu sont les numéros 21, 50 qui sont chacun sortis à 11 reprises lors de tirages successifs.
Autres stats à voir
(1) : Nombre total de sorties de la boule lors des 50 derniers tirages ou de l'ensemble des tirages EuroMillions.
(2) : Nombre de fois ou chaque numéro est sorti lors de 2, 3 ou 4 tirages consécutifs depuis le début du jeu.
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: