Les plus gros jackpots de l'EuroMillions
Découvrez le palmarès des 15 plus importants Jackpots gagnés par les joueurs de l'Euromillions depuis le début du jeu.
Ces statistiques ont été mises à jour le 18/06/2013 avec les données du tirage du mardi 18 juin 2013.
| Top | Montant du jackpot | Nb de gagnants | Date du tirage |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 000 000 € | 1 | 10/08/2012 |
| 2 | 185 000 000 € | 1 | 12/07/2011 |
| 3 | 183 573 078 € | 3 | 03/02/2006 |
| 4 | 169 837 010 € | 1 | 13/11/2012 |
| 5 | 162 256 622 € | 1 | 13/09/2011 |
| 6 | 158 052 844 € | 2 | 08/06/2012 |
| 7 | 138 210 534 € | 2 | 25/03/2011 |
| 8 | 132 486 744 € | 1 | 29/03/2013 |
| 9 | 129 818 431 € | 1 | 08/10/2010 |
| 10 | 129 618 406 € | 2 | 12/02/2010 |
| 11 | 126 231 764 € | 1 | 08/05/2009 |
| 12 | 121 019 633 € | 1 | 13/05/2011 |
| 13 | 119 349 706 € | 2 | 05/09/2008 |
| 14 | 117 705 979 € | 1 | 07/10/2011 |
| 15 | 115 436 126 € | 1 | 29/07/2005 |
A noter
- Sur les 599 tirages de l'Euromillions ayant eu lieu jusqu'à présent, seuls 188 ont vu un joueur (ou plus) remporter le gros lot, ce qui nous donne en moyenne un tirage avec gagnant du premier rang tous les 3,2 tirages.
- Le nombre moyen de gagnants du premier rang (pour les tirages en ayant au moins un) est de 1,3 joueurs; le record étant de 5 joueurs ayant dû se partager le montant de la cagnotte.
- Le montant moyen de la Super Cagnotte, quand elle est remportée, est de 42 681 867 €.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: