Les plus gros jackpots de l'EuroMillions
Découvrez le palmarès des 15 plus importants Jackpots gagnés par les joueurs de l'Euromillions depuis le début du jeu.
Ces statistiques ont été mises à jour le 03/02/2012 avec les données du tirage du vendredi 3 février 2012.
| Top | Montant du jackpot | Nb de gagnants | Date du tirage |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 000 000 € | 1 | 12/07/2011 |
| 2 | 183 573 078 € | 3 | 03/02/2006 |
| 3 | 162 256 622 € | 1 | 13/09/2011 |
| 4 | 138 210 534 € | 2 | 25/03/2011 |
| 5 | 129 818 431 € | 1 | 08/10/2010 |
| 6 | 129 618 406 € | 2 | 12/02/2010 |
| 7 | 126 231 764 € | 1 | 08/05/2009 |
| 8 | 121 019 633 € | 1 | 13/05/2011 |
| 9 | 119 349 706 € | 2 | 05/09/2008 |
| 10 | 117 705 979 € | 1 | 07/10/2011 |
| 11 | 115 436 126 € | 1 | 29/07/2005 |
| 12 | 102 199 676 € | 2 | 06/11/2009 |
| 13 | 100 037 101 € | 1 | 14/05/2010 |
| 14 | 100 000 000 € | 1 | 09/02/2007 |
| 15 | 100 000 000 € | 2 | 06/03/2009 |
A noter
- Sur les 456 tirages de l'Euromillions ayant eu lieu jusqu'à présent, seuls 156 ont vu un joueur (ou plus) remporter le gros lot, ce qui nous donne en moyenne un tirage avec gagnant du premier rang tous les 2,9 tirages.
- Le nombre moyen de gagnants du premier rang (pour les tirages en ayant au moins un) est de 1,4 joueurs; le record étant de 5 joueurs ayant dû se partager le montant de la cagnotte.
- Le montant moyen de la Super Cagnotte, quand elle est remportée, est de 39 813 623 €.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: