Les plus grands gains à l'EuroMillions
Voici le top des 15 plus grosses sommes -tous rangs confondus- gagnées par les joueurs de l'Euromillions depuis les débuts du jeu.
Ces statistiques ont été mises à jour le 03/02/2012 avec les données du tirage du vendredi 3 février 2012.
| Top | Montant du gain | Nb de gagnants | Date du tirage |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 000 000 € | 1 | 12/07/2011 |
| 2 | 162 256 622 € | 1 | 13/09/2011 |
| 3 | 129 818 431 € | 1 | 08/10/2010 |
| 4 | 126 231 764 € | 1 | 08/05/2009 |
| 5 | 121 019 633 € | 1 | 13/05/2011 |
| 6 | 117 705 979 € | 1 | 07/10/2011 |
| 7 | 115 436 126 € | 1 | 29/07/2005 |
| 8 | 100 037 101 € | 1 | 14/05/2010 |
| 9 | 100 000 000 € | 1 | 18/09/2009 |
| 10 | 100 000 000 € | 1 | 09/02/2007 |
| 11 | 76 611 580 € | 1 | 25/01/2008 |
| 12 | 75 888 514 € | 1 | 16/09/2005 |
| 13 | 75 753 123 € | 1 | 31/03/2006 |
| 14 | 69 105 267 € | 2 | 25/03/2011 |
| 15 | 67 939 184 € | 1 | 11/11/2011 |
A noter
- Au total ce sont 211 joueurs qui sont devenus multi-millionnaires en se partageant 6 210 925 183 € de gains au premier rang, soit la coquette somme de 29 435 664 € chacun !.
- A ceux-ci il faut ajouter 225 joueurs qui sont devenus millionnaires grâce à 5 bons numéros mais une seule étoile (rang 2).
- Et encore 2 joueurs qui sont devenus millionnaires grâce à 5 bons numéros sans aucune étoile (rang 3) !
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: