Détails des gains pour chaque rang
Les rangs de gains 8 et 9 ayant été inversés et un nouveau rang de gains introduit avec la nouvelle version de l'Euromillions,
nous avons choisi de séparer les statistiques de "l'ancien" et du nouveau Euromillions, c'est pourquoi vous ne trouverez sur cette page que les statistiques
sur la formule actuelle du jeu; mais les statistiques historiques sont toujours consultables sur la page d'archive des gains par rang de l'ancien Euromillion.
Retrouvez tous les statistiques sur la moyenne, le minimum et le maximum du montant du gain pour les douze rangs de gains de l'Euromillions.
Ces statistiques ont été mises à jour le 03/02/2012 avec les données du tirage du vendredi 3 février 2012.
| Rang | Montant minimum |
Montant moyen |
Montant maximum |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 € | 12 870 592,4 € | 185 000 000,0 € |
| 2 | 0,0 € | 497 231,5 € | 4 576 070,5 € |
| 3 | 25 492,5 € | 86 618,3 € | 433 716,3 € |
| 4 | 940,9 € | 4 573,5 € | 10 165,2 € |
| 5 | 111,4 € | 206,9 € | 311,5 € |
| 6 | 60,1 € | 103,2 € | 156,1 € |
| 7 | 21,4 € | 63,1 € | 104,6 € |
| 8 | 10,2 € | 20,1 € | 31,3 € |
| 9 | 9,5 € | 14,3 € | 19,0 € |
| 10 | 8,8 € | 12,1 € | 16,4 € |
| 11 | 5,6 € | 10,8 € | 16,8 € |
| 12 | 6,3 € | 8,0 € | 10,2 € |
| 13 | 3,3 € | 4,1 € | 5,0 € |
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: