Détails des gains pour chaque rang
Ces données sur les montants de gain par rang ne sont calculées qu'avec les tirages de l'ancienne formule de Euromillions,
Les statistiques sur la version actuelle du jeu sont à consulter sur la page des gains par rangs de l'Euromillion.
| Rang | Montant minimum |
Montant moyen |
Montant maximum |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 € | 11 086 469,5 € | 129 818 431,0 € |
| 2 | 0,0 € | 633 844,0 € | 9 839 059,0 € |
| 3 | 0,0 € | 130 498,3 € | 1 000 876,3 € |
| 4 | 671,5 € | 6 191,1 € | 35 906,9 € |
| 5 | 38,0 € | 265,1 € | 443,4 € |
| 6 | 19,0 € | 128,5 € | 322,8 € |
| 7 | 32,4 € | 86,3 € | 191,7 € |
| 8 | 17,5 € | 29,9 € | 58,6 € |
| 9 | 13,4 € | 24,9 € | 38,6 € |
| 10 | 11,5 € | 17,8 € | 27,5 € |
| 11 | 6,9 € | 10,7 € | 15,4 € |
| 12 | 6,9 € | 9,3 € | 12,1 € |
A noter
- En moyenne 36,41% des tirages ont connu au moins un gagnant du premier rang, soit 1 tirage sur 2,7.
- Au second rang, au moins un joueur trouve les 5 numéros et 1 étoile dans 95,78% des cas. Ce pourcentage monte à 99,21% pour le troisème rang et ensuite il est de 100% pour tous les rangs suivants.
Autres stats à voir
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: