Détails des gagnants pour chaque rang
Toutes les informations sur le nombre moyen, maximal ou minimal de gagnants pour chacun des rangs de gain à l'Euromillions.
Site momentanément indisponible.
Une erreur s'est produite
Le webmaster du site a été prévenu, il corrigera cette erreur dès que possible. Si le site s'affiche bien malgré tout vous pouvez continuer à naviguer dessus en ignorant ce message.
Ces statistiques ont été mises à jour le 17/05/2013 avec les données du tirage du vendredi 17 mai 2013.
Statistiques par rang et nombre de gagnants
| Rang | Nb minimum de gagnants |
Nb moyen de gagnants |
Nb maximum de gagnants |
|---|---|---|---|
| Total: | 409 937 | 2 098 256 | 7 746 365 |
| 1 | 0 | 0,3 | 3 |
| 2 | 0 | 5 | 24 |
| 3 | 1 | 11 | 50 |
| 4 | 16 | 69 | 327 |
| 5 | 511 | 1 222 | 3 101 |
| 6 | 926 | 2 445 | 6 512 |
| 7 | 994 | 2 967 | 8 973 |
| 8 | 15 059 | 42 307 | 99 416 |
| 9 | 23 816 | 53 812 | 141 269 |
| 10 | 46 509 | 107 728 | 307 015 |
| 11 | 78 837 | 221 550 | 516 608 |
| 12 | 355 128 | 769 667 | 2 104 930 |
| 13 | 752 029 | 1 540 903 | 4 598 171 |
Statistiques par rang et pourcentage de gagnants
Ces statistiques indiquent le pourcentage de joueurs ayant gagné au rang donné, cela permet de supprimer l'influence du nombre total de participants dans les chiffres présentés dans le premier tableau.
| Rang | % minimum de gagnants |
% moyen de gagnants |
% maximum de gagnants |
% théorique de gagnants(1) |
|---|---|---|---|---|
| Total: | 0,970 % | 5,520 % | 9,480 % | 4,276 % |
| 1 | 0,000001 % | 0,000001 % | 0,000001 % | 0,000001% |
| 2 | 0,000000 % | 0,000000 % | 0,000100 % | 0,000018% |
| 3 | 0,000000 % | 0,000010 % | 0,000200 % | 0,000027% |
| 4 | 0,000000 % | 0,000193 % | 0,000900 % | 0,000295% |
| 5 | 0,000400 % | 0,003485 % | 0,006800 % | 0,004130% |
| 6 | 0,000800 % | 0,006955 % | 0,017400 % | 0,006195% |
| 7 | 0,001 % | 0,008 % | 0,023 % | 0,013% |
| 8 | 0,011 % | 0,121 % | 0,238 % | 0,182% |
| 9 | 0,018 % | 0,153 % | 0,232 % | 0,186% |
| 10 | 0,040 % | 0,306 % | 0,438 % | 0,272% |
| 11 | 0,060 % | 0,633 % | 1,141 % | 0,980% |
| 12 | 0,261 % | 2,185 % | 2,817 % | 2,632% |
| 13 | 0,578 % | 4,366 % | 5,450 % | 4,38% |
A noter
- A partir du quatrième rang (4 numéros et 2 étoiles) le pourcentage moyen de gagnants est extrêmement proche du pourcentage théorique !
- L'écart en le pourcentage total minimum et maximum de gagnants est plutôt élevé: près de 2,4% !
Autres stats à voir
(1) : Voir les probabilités de gagner à l'Euromillions.
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: