Probabilités de l'Euromillions
Cette page présente les probabilités de la nouvelle formule de l'Euromillion entrée en vigeur avec le tirage du Mardi 10/05/2011, pour connaître les probabilités de la version précédente, consultez les probabilités de l'ancien Euromillions.
Le jeu Euromillions est composé de 2 grilles, numéros et étoiles :
La probabilité de trouver la bonne combinaisons de 5 numéros plus 2 étoiles est donc de 2 118 760 x 55 = 116 531 800 combinaisons possibles (contre 76 275 360 auparavant) ! La probabilité de toucher le jackpot est donc plutôt faible (et encore plus depuis la nouvelle version) mais c'est aussi grâce à cela et aux nombreux joueurs que nous sommes à travers l'Europoe que l'Euromillions est le jeu de loterie permettant des gains maximum les plus élevés en Europe (avec un montent moyen du jackpot estimé à plus de 50 millions d'euros par la FDJ contre 35 millions dans la précédente version).
L'ajout d'un treizième rang de gain augmente encore les chances de gagner "quelque chose" (même si cette somme risque d'être assez faible...), voici le détail des probabilités de gains pour chaque rang :
| Rang | Combinaison trouvée | Une chance sur | Probabilité |
|---|---|---|---|
| Rang 1 | 116 531 800 | 0,000 000 858 % | |
| Rang 2 | 6 473 989 | 0,000 015 446 % | |
| Rang 3 | 3 236 994 | 0,000 030 892 % | |
| Rang 4 | 517 919 | 0,000 193 % | |
| Rang 5 | 28 773 | 0,003 475 % | |
| Rang 6 | 14 387 | 0,006 951 % | |
| Rang 7 | 11 771 | 0,008 495 % | |
| Rang 8 | 821 | 0,122 % | |
| Rang 9 | 654 | 0,153 % | |
| Rang 10 | 327 | 0,306 % | |
| Rang 11 | 156 | 0,639 % | |
| Rang 12 | 46 | 2,192 % | |
| Rang 13 | 23 | 4,38 % | |
| Total combinaisons gagnantes | ~ 12,8 | ~ 7,81 % | |
| 95 | 1,048 % | ||
| 8,7 | 11,5 % | ||
| 4,35 | 23,01 % | ||
| 5,3 | 18,87 % | ||
| 2,6 | 37,75 % | ||
| Total combinaisons perdantes | ~ 1,084 | ~ 92,19 % | |
La probabilité de trouver une combinaison gagnante donc passée de 4,3% dans l'ancienne formule à 7,8% grâce à l'ajout du treizième rang de gain et malgré le passage du nombre d'étoile de 9 à 11. A titre de comparaisons les probabilités de gagner au Loto sont plus élevées (16,7 %) mais le montant du jackpot est sans commune mesure...
Détails des probabilités numéros et étoiles
Les probabilités de trouver les bons numéros indépendement des étoiles n'ont pas changé avec l'introduction de la nouvelle formule, le but étant toujours de trouver 5 numéros parmi 50, en revanche la probabilté de trouver une ou deux étoiles a dimuné puisque les étoiles sont maintenant au nombre de 11 au lieu de 9.
| Bons numéros trouvés | Une chance sur | Probabilité |
|---|---|---|
| 5 bons numéros | 2 118 760 | 0,000 047 197 % |
| 4 bons numéros | 230 300 | 0,010 619 % |
| 3 bons numéros | 214 | 0,467 % |
| 2 bons numéros | 14,9 | 6,70 % |
| 1 bon numéro | 2,8 | 35,2 % |
| 0 bon numéro | 1,73 | 57,7 % |
| Bonnes étoiles trouvées | Une chance sur | Probabilité |
|---|---|---|
| 2 bonnes étoiles | 55 | 1,82 % |
| 1 bonne étoile | 3,05 | 32,72 % |
| 0 bonnes étoiles | 1,53 | 65,45 % |
Résultats par email
Inscrivez vous pour recevoir par email les résultats des tirages: